03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Temodal Gélules 100mg* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Abela Freres |
Distributeur | Abela Freres |
Laboratoire | MSD |
Partie Responsable | Schering Plough Labo NV |
Origine | Belgique |
Fabricant | Orion Corporation |
Origine | Finlande |
ATC | L01AX03 |
Date de révision | 03/09/2018 |
Temodal Gélules 100mg* :
Temodal Gélules 100mg* :
Temodal Gélules 100mg* :
Temodal Gélules 100mg* :
Temodal Gélules 100mg* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Temodal Gélules 100mg* :
Temodal Gélules 100mg* :
Temodal Gélules 100mg* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acouphènes | Fréquent |
Acuité visuelle diminuée | Peu fréquent |
Affection aggravée | Peu fréquent |
Affections du système nerveux | Fréquent |
Agitation | Peu fréquent |
ALAT augmentée | Fréquent |
Alopécie (Calvitie) | Très fréquent |
Aménorrhée | Peu fréquent |
Amnésie | Peu fréquent |
Anémie | Fréquent |
Anémie aplasique | Très rare |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Très rare |
Anomalie du champ visuel (Défaut du champ visuel) | Fréquent |
Anxiété | Fréquent |
Apathie | Peu fréquent |
Aphasie | Fréquent |
Appétit diminué | Très fréquent |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Fréquent |
ASAT augmentée | Peu fréquent |
Asthénie | Fréquent |
Ataxie | Peu fréquent |
Bouffées congestives (Bouffées vasomotrices) | Peu fréquent |
Bouffées de chaleur | Peu fréquent |
Bronchite | Peu fréquent |
Candidose buccale | Fréquent |
Cholestase | Peu fréquent |
Coloration anormale de la langue | Peu fréquent |
Comportement anormal | Peu fréquent |
Congestion nasale | Peu fréquent |
Constipation | Très fréquent |
Coordination anormale | Peu fréquent |
Crise d'épilepsie | Très fréquent |
Défaillance de la moelle osseuse | Inconnu |
Défaillance respiratoire | Très rare |
Dépression | Fréquent |
Dermatite | Fréquent |
Dermatite exfoliative | Très rare |
Diabète insipide | Peu fréquent |
Diarrhées | Fréquent |
Diminution du niveau de conscience | Fréquent |
Diplopie | Fréquent |
Distension abdominale | Peu fréquent |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Peu fréquent |
Douleur | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur auriculaire (Otalgie) | Peu fréquent |
Douleur mammaire | Peu fréquent |
Douleur musculo-squelettique | Fréquent |
Douleur oculaire | Peu fréquent |
Dysfonction érectile (Trouble de l'érection) | Peu fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Fréquent |
Dyspepsie | Fréquent |
Dysphagie | Fréquent |
Dyspnée | Fréquent |
Dysurie (douleurs lors de la miction) | Peu fréquent |
Embolie pulmonaire | Peu fréquent |
Enzymes hépatiques augmentées | Fréquent |
Erythème | Fréquent |
Erythème polymorphe | Très rare |
Etat confusionnel | Fréquent |
Etat de mal épileptique | Peu fréquent |
Exfoliation cutanée | Peu fréquent |
Faiblesse musculaire | Fréquent |
Fatigue | Très fréquent |
Fibrose pulmonaire | Très rare |
Frissons | Fréquent |
Gamma-GT augmenté | Peu fréquent |
Gastroentérite | Peu fréquent |
Hallucinations | Peu fréquent |
Hémianopsie | Peu fréquent |
Hémiparésie | Fréquent |
Hémiplégie | Peu fréquent |
Hémorragie | Fréquent |
Hémorragie cérébrale | Peu fréquent |
Hémorragie vaginale | Peu fréquent |
Hémorroïdes | Peu fréquent |
Hépatite | Peu fréquent |
Hépatite B | Peu fréquent |
Herpès simplex | Fréquent |
Herpès Zona | Peu fréquent |
Hyperacousie | Peu fréquent |
Hyperbilirubinémie | Peu fréquent |
Hyperesthésie | Peu fréquent |
Hyperglycémie | Fréquent |
Hyperhidrose (transpiration excessive) | Peu fréquent |
Hypersensibilité | Fréquent |
Hypertension | Peu fréquent |
Hypoacousie | Fréquent |
Hypoesthésie | Peu fréquent |
Hypokaliémie | Peu fréquent |
Incontinence fécale | Peu fréquent |
Incontinence urinaire | Fréquent |
Infection | Fréquent |
Infection à Cytomégalovirus | Peu fréquent |
Infection de la plaie | Fréquent |
Infection des voies respiratoires hautes | Peu fréquent |
Infection opportuniste | Rare |
Infection vaginale | Peu fréquent |
Insomnie | Fréquent |
Insuffisance hépatique | Peu fréquent |
Labilité affective | Fréquent |
Lésion du foie | Peu fréquent |
Lésion radique | Fréquent |
Leucémie myéloïde | Très rare |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Fréquent |
Lymphopénie | Très fréquent |
Mal de tête | Très fréquent |
Maladie pseudo-grippale | Peu fréquent |
Malaise | Fréquent |
Ménorragie | Peu fréquent |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Fréquent |
Myopathie | Peu fréquent |
Nausées | Très fréquent |
Neuropathie périphérique | Fréquent |
Neutropénie | Très fréquent |
Neutropénie fébrile (Fièvre neutropénique) | Fréquent |
Oedème | Fréquent |
Oedème facial | Fréquent |
Oedème périphérique | Fréquent |
Otite Moyenne | Peu fréquent |
Palpitations | Peu fréquent |
Pancytopénie | Peu fréquent |
Paresthésie | Fréquent |
Parosmie | Peu fréquent |
Perte de poids | Fréquent |
Perturbation de l'attention | Fréquent |
Pétéchie | Peu fréquent |
Pharyngite | Fréquent |
Phosphatase alcaline sanguine augmentée | Peu fréquent |
Pneumonie | Peu fréquent |
Pneumonie à Pneumocystis jirovecii | Rare |
Pneumopathie inflammatoire | Très rare |
Pneumopathie interstitielle | Très rare |
Pollakiurie (Mictions fréquentes) (Fréquence urinaire) | Fréquent |
Prise de poids | Peu fréquent |
Prurit | Fréquent |
Pyrexie | Fréquent |
Rash cutané | Très fréquent |
Réaction anaphylactique | Très rare |
Réaction de photosensibilité | Peu fréquent |
Réactivation d'une infection | Peu fréquent |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Fréquent |
Sécheresse cutanée | Fréquent |
Sécheresse oculaire | Peu fréquent |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Sinusite | Peu fréquent |
Soif | Peu fréquent |
Somnolence | Fréquent |
Stomatite | Fréquent |
Surdité | Peu fréquent |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Très rare |
Syndrome de Stevens-Johnson | Très rare |
Syndrome myélodysplasique | Très rare |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Très fréquent |
Thrombose veineuse profonde | Fréquent |
Toux | Fréquent |
Tremblement | Fréquent |
Trouble cognitif | Peu fréquent |
Trouble de l'équilibre | Fréquent |
Trouble de la marche | Peu fréquent |
Trouble de la mémoire | Fréquent |
Trouble de la parole (Trouble de l'élocution) | Fréquent |
Trouble dentaire | Peu fréquent |
Trouble extrapyramidal | Peu fréquent |
Trouble gastro-intestinal | Peu fréquent |
Trouble pigmentaire | Peu fréquent |
Trouble sensoriel | Peu fréquent |
Trouble visuel | Peu fréquent |
Urticaire | Très rare |
Vertige | Peu fréquent |
Vision floue | Fréquent |
Vomissements | Très fréquent |
Temodal Gélules 100mg* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Temodal Gélules 100mg* MoH 5699 :
Forme | Gélule |
Emballage | Flacon (verre) |
Taille de l'emballage | Boîte de 5 |
Dosage | 100mg |
Conditions de Conservation | <30°C A l'abri de l'humidité |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 24689/07 |
Date de soumission | 01/01/2007 |
Année d'enregistrement | 2010 |
Date de suspension | 2017 |
Price Comparison
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 2907.5 AED | ( 70,248,107.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 581,5 AED | ( 14,037,541.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2476.93 AED | ( 59845105.73 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 5UNITA | |
● Prix Public: | 631.35 EUR | ( 61,162,662.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 126,27 EUR | ( 12,206,376.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 2394 QAR | ( 58,791,852.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 478,8 QAR | ( 11,738,724.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1966.166034066 QAR | ( 48285105.464593 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 252.02 OMR | ( 58,149,582.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 50,404 OMR | ( 11,536,700.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 240.35 BHD | ( 57,139,366.90 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 48,07 BHD | ( 11,411,232.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 512.39 EUR | ( 49,638,293.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 102,478 EUR | ( 9,881,352.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 365.83 EUR | ( 35,440,147.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 73,166 EUR | ( 7,071,948.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 362.65 EUR | ( 35,132,081.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 72,53 EUR | ( 6,975,072.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 355.65 EUR | ( 34453949.4 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 270.95 CHF | ( 28,021,649.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 54,19 CHF | ( 5,584,680.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 221.75 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 205.74 JOD | ( 25,762,968.54 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 41,148 JOD | ( 5,134,061.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 197.83 JOD | ( 24772470.43 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 211.77 GBP | ( 24,067,448.73 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 42,354 GBP | ( 4,773,258.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 236.49 EUR | ( 22,910,205.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 47,298 EUR | ( 4,553,172.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 08/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 234.11 EUR | ( 22,679,640.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 46,822 EUR | ( 4,456,296.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 4837.04 CZK | ( 18,472,655.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 967,408 CZK | ( 3,692,973.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 188.65 EUR | ( 18,275,657.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 37,73 EUR | ( 3,584,412.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 162 EUR | ( 15,693,912.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 32,4 EUR | ( 3,100,032.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 02/12/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 1846.7 NOK | ( 14,965,656.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 369,34 NOK | ( 2,990,376.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1419.93 NOK | ( 11507112.72 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 1575 SEK | ( 13,242,600.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 315 SEK | ( 2,648,520.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1487.5 SEK | ( 12506900 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 92.15 EUR | ( 8,927,123.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 18,43 EUR | ( 1,743,768.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 69.06 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 72.44 EUR | ( 7017697.44 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Egypte | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 3199 EGP | ( 5,838,175.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 639,8 EGP | ( 1,166,175.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 20/11/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 479.84 TRY | ( 1,285,971.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 95,968 TRY | ( 254,600.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 5 |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Pays: | Danemark |
● Taille de l'emballage: | 5 |
● Référence: | Danish Medicine Agency |
● Date du Prix: | 21/10/2019 |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | France |
● Taille de l'emballage: | 5 |
● Référence: | ansm |
● Date du Prix: | 15/05/2021 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File